Quoten der Lottozahlen vom Mittwoch, 19.06.2013
| Gewinnklasse | Beschreibung | Quoten |
|---|---|---|
| 1. Klasse | 6 Richtige mit Superzahl | 4.931.150,10 € |
| 2. Klasse | 6 Richtige | 863.444,20 € |
| 3. Klasse | 5 Richtige mit Superzahl | 12.697,70 € |
| 4. Klasse | 5 Richtige | 3.775,90 € |
| 5. Klasse | 4 Richtige mit Superzahl | 180,90 € |
| 6. Klasse | 4 Richtige | 42,80 € |
| 7. Klasse | 3 Richtige mit Superzahl | 18,80 € |
| 8. Klasse | 3 Richtige | 10,30 € |
| 9. Klasse | 2 Richtige mit Superzahl | 5,00 € |
| Jackpot | 8.000.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.


